Zahlen. Daten. Fakten.
Um Sie als Anleger oder Anleiheinteressierten umfassend zu informieren, stehen Ihnen in unserem Online-Archiv die PCC-Konzern-Geschäftsberichte seit 2003, die PCC-Konzern-Quartalsberichte seit 2001 und die PCC-Konzern-Zwischenabschlüsse seit 2022 als Download zur Verfügung. Einen Überblick über die Kennzahlen des PCC-Konzerns sowie die Kennzahlen der PCC SE ermöglichen Ihnen die nachfolgenden Tabellen.
Finanzkennzahlen des PCC-Konzerns und der PCC SE
| Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 2025* | 2024* | 2023* |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse (Mio. €) | 923,6 | 960,0 | 993,6 |
| Rohertrag (Mio. €) | 290,5 | 292,4 | 307,3 |
| EBITDA (Mio. €) | 81,4 | 88,0 | 112,3 |
| EBIT (Mio. €) | -118,3** | 1,9 | 33,4 |
| EBT (Mio. €) | -187,1** | -29,5 | -20,8 |
| Konzernergebnis (Mio. €) | -198,7** | -48,0 | -25,0 |
| Konzerngesamtergebnis (Mio. €) | -205,1** | -37,1 | -1,7 |
| Operativer Cashflow (Mio. €) | 78,9 | 82,1 | 157,7 |
| Investitionen (Mio. €) | 173,8 | 126,5 | 142,5 |
| Kennzahlen PCC-Konzern (gemäß IFRS) | 31.12.2025* | 31.12.2024* | 31.12.2023* |
|---|---|---|---|
| Net debt / EBITDA | 12,0 | 9,8 | 6,9 |
| Konzerneigenkapital (Mio. €) | 128,9 | 343,1 | 389,4 |
| Eigenkapitalquote (%) | 8,9 | 21,4 | 24,5 |
| Mitarbeitende | 3.115 | 3.295 | 3.265 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen zum 31.12. sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Konzernabschlüssen des PCC-Konzerns nach IFRS entnommen.
** Position enthält eine außerplanmäßige Abschreibung von rund 110 Mio. € auf die Siliziummetall-Anlage im Segment Silizium & Derivate.
| Kennzahlen PCC SE (gemäß IFRS) | 2025* | 2024* | 2023* |
|---|---|---|---|
| EBT (Mio. €) | -45,7 | -11,2 | 24,6 |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss (Mio. €) | -45,7 | -12,2 | 22,6 |
| Eigenkapitalquote (%) | 50,1 | 56,0 | 60,2 |
| Bilanzsumme (Mio. €) | 1.141,1 | 1.175,5 | 1.476,1 |
| Beizulegender Zeitwert des Beteiligungsportfolios (Mio. €) | 950,1 | 980,4 | 1.198,6 |
| - Börsenwerte aller notierten Beteiligungen (Mio. €) ** | 322,3 | 348,1 | 471,0 |
| Beteiligungsportfolio (Anzahl) | 66 | 68 | 66 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten (Mio. €) | 542,0 | 493,1 | 525,2 |
| Investitionen (Mio. €)*** | 8,8 | 5,4 | 22,4 |
| Mitarbeitende (per 31.12.)*** | 76 | 77 | 74 |
Rundungsdifferenzen sind möglich.
* Die Kennzahlen sind den geprüften und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Einzelabschlüssen der PCC SE nach IFRS entnommen.
**Anteiliger Börsenwert der im Beteiligungsportfolio der PCC SE vorhandenen börsennotierten Beteiligungen. Jeweils bewertet mit dem Schlusskurs zum Stichtag (31.12.), umgerechnet zum Stichtagskurs (31.12.).
***Die Kennzahlen sind ungeprüft.
Downloads
Quartalsberichte
Zwischenabschlüsse
Die Downloaddatei wurde am 25. September 2025 aufgrund einer Unrichtigkeit auf Seite 2 durch eine korrigierte Version ersetzt.